poniedziałek, 28 listopada 2016

Mxword zmiany

Zmiany, zmiany, zmiany...
Z najwazniejszych rzeczy:
28 listopada czyli poniedziałek. To ma być ostatni dzień w którym będzie można kupić adpacki z budżetu reklamowego.
Jeżeli komuś brakuje $ żeby kupić może przenieśc z balansu głównego.
Budżet reklamowy bedzie tylko dla zakupu reklam stałych banerów, reklam loginowych, reklam PTC itd....
czyli cała kassa z budżetu reklamowego to kasa na reklamę... bez możliwości kupowania adpacków.
Bonusy będa różne dla różnych opcji abonamentowych. Od 1 grudnia będzie 5 opcji członkowskich.
Wklejam oryginalny tekst. Cyfry pokazują w kolejności: aktywne adpacki, prowizje, procentowe dzienne bonusy,
wypłata dzienna i koszt abonamentu.
FREE MEMBERSHIP --- active USD adpacks 10/15/25 | commission 3% / 1% / 1% | 1% daily share | cashout $ 25/day | cost $0 per month.
BRONZE --- active USD adpacks 100/150/200 | commission 4% / 2% / 2% | 2% daily share | cashout $ 75/day | cost $25 per month.
SILVER --- active USD adpacks 150/200/500 | commission 5% / 3% / 3% | 2% daily share | cashout $ 150/day | cost $50 per month.
GOLD --- active USD adpacks 150/250/1000 | commission 6% / 4% / 4% | 2% daily share | cashout $ 200/day | cost $75 per month.
MILLIONAIRE --- active USD adpacks 150/250/1500 | commission 10% / 5% / 5% | 2.5% daily share | cashout $ 350/day | cost $150 per month.
EURO MEMBERSHIPS:
FREE MEMBERSHIP --- active EUR adpacks 5/10/15/25/50 | commission 3% / 1% / 1% | 1% daily share | cashout € 25/day | cost €0 per month.
BRONZE --- active EUR adpacks 50/100/200/250 | commission 4% / 2% / 2% | 2% daily share | cashout € 75/day | cost €25 per month.
SILVER --- active EUR adpacks 100/150/200/500/750 | commission 5% / 3% / 3% | 2% daily share | cashout € 150/day | cost €50 per month.
GOLD --- active EUR adpacks 100/150/250/1000/1500 | commission 6% / 4% / 4% | 2% daily share | cashout € 200/day | cost €75 per month.
MILLIONAIRE --- active EUR adpacks 100/150/250/1500/2000 | commission 10% / 5% / 5% | 2.5% daily share | cashout € 350/day | cost €150 per month.
BITCOIN MEMBERSHIPS:
FREE MEMBERSHIP --- active BTC adpacks 5/10/15/25/50 | commission 3% / 1% / 1% | 1% daily share | cashout B 0.035/day | cost B0 per month.
BRONZE --- active BTC adpacks 50/100/200/250 | commission 4% / 2% / 2% | 2% daily share | cashout B 0.10/day per wallet | cost B0.03 per month.
SILVER --- active BTC adpacks 100/150/200/500/750 | commission 5% / 3% / 3% | 2% daily share | cashout B 0.20/day | cost B0.06 per month.
GOLD --- active BTC adpacks 100/150/250/1000/1500 | commission 6% / 4% / 4% | 2% daily share | cashout B 0.30/day | cost B0.1 per month.
MILLIONAIRE --- active BTC adpacks 100/150/250/1500/2000 | commission 10% / 5% / 5% | 2.5% daily share | cashout B 0.50/day per wallet | cost B0.2 per month.
Nie bedzie juz bonusu ambasador. Od nowego roku ma być nowy bonus.
Wypłaty na BTC od 1 stycznia.
Cały pełny tekst Jamesa na FB

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz